O ranking histórico do evento é baseado nos resultados das equipes participantes ao longo das cinco últimas edições do evento e tem por objetivo fomentar a participação constante das equipes nos eventos vindouros. O sistema de pontuação consiste na seguinte atribuição de pontos:
| Posição: | Pontuação: |
| 1 | 25 |
| 2 | 18 |
| 3 | 15 |
| 4 | 12 |
| 5 | 10 |
| 6 | 8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2 |
| 10+ | 1 |
No caso de empate na pontuação, a disposição da tabela do melhor para o pior segue os seguintes critérios:
a) maior pontuação em edição mais antiga; e
b) no caso da persistência, ordem alfabética pelo nome da equipe.
Ranking atualizado
| Posição: | Equipe: | País: | Estado: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Pontuação: |
| 1 | CBMSC | 0 | 18 | 25 | 25 | 4 | 72 | |||
| 2 | 2º GB | 10 | 25 | 15 | 12 | 0 | 62 | |||
| 3 | 3º GB | 25 | 12 | 1 | 0 | 18 | 56 | |||
| 4 | 1º GB | 18 | 15 | 0 | 1 | 0 | 34 | |||
| 5 | CBMPR | 0 | 10 | 18 | 1 | 0 | 29 | |||
| 6 | Bomberos Policía de Córdoba | 0 | 0 | 8 | 4 | 15 | 27 | |||
| 7 | RESCUE TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |||
| 8 | 9º GB | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||
| 9 | CBMRN | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 18 | |||
| CBMRN/PB | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||||
| 11 | 4RESCUE | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 17 | |||
| CBMES-TRABALHA E CONFIA | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 17 | ||||
| 13 | CBMMG | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 16 | |||
| 14 | 7º GB | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| 10º GB | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 13 | ||||
| SARUÊ | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 13 | ||||
| CBMES-CAPIXABA | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | ||||
| 18 | 14º GB | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||
| AXIS TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 20 | 16º GB | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | |||
| 21 | SAVING VERTIGO | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||
| 12º GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||
| 23 | GAED | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
| 24 | 11º GB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 6º GB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| CSALT GOIÁS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 27 | 13º GB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 20º GB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| REVERT – CBMSE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 8º GB | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| CBMPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 32 | 17º GB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| CBMBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| CBMMT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| HUIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Organização:
Patrocínio 2026:
Apoio 2026:







