


| Comandante | Rigger | Especialista 2 |
![]() | ![]() | ![]() |
| JONATHAN DE ANDRADE DIAS RODRIGUES | LEONARDO FERNANDES DE ROCCO | GUILHERME TAVARES ALMEIDA |
| Técnico 1 | Técnico 2 | Técnico 3 |
![]() | ![]() | ![]() |
| FELIPE MARQUES NOVAIS DOS SANTOS | FILIPE MITA | LEANDRO TAVARES DE ARAUJO |
Resultados anuais:
| Ano: | Posição: |
| 2025 | 13º lugar |
| 2024 | Não participou |
| 2023 | 3º lugar |
| 2022 | 2º lugar |





