Resultado final
| Posição: | Equipe: | País: | Estado: | Pontuação: | |
![]() | ![]() | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA | 1128 | ||
![]() | ![]() | CBMRN/CBMPB | 1028 | ||
![]() | ![]() | EQUIPE OFICIAL DO CBMES | 1016 | ||
| 4 | ![]() | 2º GB | 1010 | ||
| 5 | ![]() | CERD | 912 | ||
| 6 | ![]() | 4º GB | 866 | ||
| 7 | ![]() | GAED | 860 | ||
| 8 | ![]() | BOMBEROS POLICÍA DE CÓRDOBA | 836 | ||
| 9 | ![]() | SAVING VERTIGO | 812 | ||
| 10 | ![]() | CBMPR | 804 | ||
| 11 | ![]() | 10º GB | 796 | ||
| 12 | ![]() | TEAM CBMGO | 794 | ||
| 13 | ![]() | 1º GB | 772 | ||
| 14 | ![]() | 20º GB | 752 | ||
| 15 | ![]() | CBMMT | 722 | ||
| 16 | ![]() | 9º GB | 684 | ||
| 17 | ![]() | 15º GB | 648 |
Melhor líder de equipe

Melhor rigger

Resultado do Prólogo

A pontuação obtida no prólogo é somado como um bônus à pontuação final das equipes. A penalidades aplicadas às equipes podem ser de três tipos, na seguinte conformidade: leve (L), gerando um acréscimo de 20” ao tempo final obtido; média (M), gerando um acréscimo de 40” ao tempo final obtido ou grave (G), gerando um acréscimo de 60” ao tempo final obtido.
Para os resultados passados, verifique as edições anteriores.
Organização:
Patrocínio 2026:
Apoio 2026:



























