Veja abaixo a relação das equipes inscritas para a edição de 2026:
| Logo: | Nome: | País: | Estado: | Inscrição: |
![]() | 8º GB | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | DUAR Dirección Bomberos Córdoba | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Rescue Team | ![]() | ![]() | |
![]() | Axis Rescue Team | ![]() | ![]() | |
![]() | CBMRN | ![]() | ![]() | |
![]() | 3º GB | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 4º Rescue | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 6º Grupamento de Bombeiros | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 9º Grupamento de Bombeiros | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 12º GB | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 14º GB | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | SARUÊ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | CBMES – Trabalha e Confia | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 16º GB | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | CBMES – Capixaba | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Huit | ![]() | ![]() | |
![]() | CSALT Goiás | ![]() | ![]() | ![]() |
: Pré-inscrição aceita. Pendente do pagamento.
: Inscrição confirmada.
: Atuais campeões.
Organização:
Patrocínio 2026:
Apoio 2026:

































