
16º GB
CBPMESP


| Comandante | Especialista 1 | Especialista 2 |
![]() | ![]() | ![]() |
| PAULO CÉSAR OLIVATO JÚNIOR | MARCIO JOSE MENESES DEMARCHI | TIAGO JOSÉ MATIELLO |
| Técnico 1 | Técnico 2 | Técnico 3 |
![]() | ![]() | ![]() |
| LUCIANO DE BARROS POMPEIA | ALISSON DIEGO DIAS | MARCELO ENDRIGO MATIELLO |
Resultados anuais:
| Ano: | Posição: |
| 2024 | 10º lugar |
| 2023 | 9º lugar |
| 2022 | Não participou |





