


| Comandante | Rigger | Especialista 2 |
![]() | ![]() | ![]() |
| CARLOS ALEXANDRE GUSSON | ANDERSON BELARMINO ALVES MOREIRA | CAIO PRADO BORGES |
| Técnico 1 | Técnico 2 | Técnico 3 |
![]() | ![]() | ![]() |
| SAMUEL JUNEO AGUIAR | GUSTAVO ANTONIASSI EVARINI | HUDSON LEÃO ALVES RIBEIRO |
Resultados anuais:
| Ano: | Posição: |
| 2025 | 16º lugar |
| 2024 | 14º lugar |
| 2023 | 13º lugar |
| 2022 | 3º lugar |





