
14º GB
CBPMESP


| Comandante | Especialista 1 | Especialista 2 |
![]() | ![]() | ![]() |
| MARCOS ANTONIO MACHADO JUNIOR | THIAGO RIBEIRO DO NASCIMENTO | FELIPE DIEGO MONTEIRO |
| Técnico 1 | Técnico 2 | Técnico 3 |
![]() | ![]() | ![]() |
| LEANDRO APARECIDO DA SILVA | GEORGE ALVES FRANCO | JORGE HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES |
Resultados anuais:
| Ano: | Posição: |
| 2024 | 16º lugar |
| 2023 | Não participou |
| 2022 | 6º lugar |





