


| Comandante | Rigger | Especialista 2 |
![]() | ![]() | ![]() |
| EVERTON LUIS DOS SANTOS | CARLA DE CARVALHO MARTINS | FELIPE AUGUSTO LOPES |
| Técnico 1 | Técnico 2 | Técnico 3 |
![]() | ![]() | ![]() |
| RODRIGO PEREIRA SERINO | ANDERSON APARECIDO LOPES | CHAIDER JUNIOR MARQUES DIAS |
Resultados anuais:
| Ano: | Posição: |
| 2025 | 9º lugar |
| 2024 | Não participou |
| 2023 | Não participou |
| 2022 | 7º lugar |





