Segue abaixo a programação para o ano de 2026. Fique ligado nas atualizações da programação do evento! No próximo ano, o evento ocorrerá nos dias 26, 27, 28 e 29 de maio, sendo os dois primeiros dias nas dependências da Escola Superior de Bombeiros e nos dois últimos dias na cidade de São Paulo.
Vídeo oficial da edição 2025!
Expositores e marcas confirmadas:

Mapa dos estandes:
| Cronograma geral | |
| 03 de novembro de 2025 | |
| Abertura do período de pré-inscrições para todas as equipes. | |
| 19 de dezembro de 2025 | |
| Encerramento do período de pré-inscrições e abertura do período de pagamento das pré-inscrições aceitas. | |
| 16 de janeiro | |
| Encerramento do período de pagamento das pré-inscrições aceitas para todas as equipes. | |
| 26 de maio (Franco da Rocha, SP) | |
| Recebimento e abertura dos estandes. | 07h00 às 08h30 |
| Abertura, Hino, Palavras do Comandante (auditório vermelho). | 08h30 à 09h00 |
| Palestra 1 (auditório vermelho) Tema: Língua: | 09h00 às 10h00 |
| Intervalo Área de demonstração prática: | 10h00 às 10h30 |
Firmino da Conceição Júnior ![]() Tema: Suspensão inerte: reconhecimento rápido e resposta imediata. Língua: português. | 10h30 às 11h30 |
| Intervalo Área de demonstração prática: | 11h30 às 12h00 |
| Almoço | 12h00 às 13h30 |
Fábio Souza (auditório vermelho)![]() Tema: Equipamentos de Salvamento em Altura – Limites de uso e certificação. Língua: português. | 13h30 às 14h30 |
| Intervalo Área de demonstração prática: | 14h30 às 15h00 |
![]() Reunião do Comitê Nacional de Salvamento em Altura | 15h00 às 16h00 |
| Workshop | 16h00 às 18h00 |
| Fechamento dos estandes. | 18h00 |
| Confraternização (churrasco). | 19h00 |
| 27 de maio (Franco da Rocha, SP) | |
| Recebimento e abertura dos estandes. | 07h00 às 08h30 |
| Abertura dos trabalhos do segundo dia (auditório vermelho). | 08h30 à 09h00 |
| Palestra 4 (auditório vermelho) Tema: Língua: | 09h00 às 10h00 |
| Intervalo Área de demonstração prática: | 10h00 às 10h30 |
| Palestra 5 (auditório vermelho) Tema: Estudo de Caso. Língua: | 10h30 às 11h30 |
| Intervalo Área de demonstração prática: | 11h30 às 12h00 |
| Almoço | 12h00 às 13h30 |
| Briefing dos competidores (auditório vermelho). | 13h30 às 14h30 |
| Intervalo Área de demonstração prática: | 14h30 às 15h00 |
| Briefing dos árbitros (auditório vermelho) e checagem dos equipamentos (quadra poliesportiva). | 15h00 às 16h00 |
| Intervalo | 16h00 às 16h30 |
| Prólogo (vão do prédio de alojamentos, ESB). | 16h30 às 18h00 |
| Fechamento dos Estandes. | 18h00 |
| 28 de maio (São Paulo, SP) | |
| Torneio de táticas e técnicas de salvamento em altura São Paulo, SP | 08h00 às 17h00 |
| 29 de maio (São Paulo, SP) | |
| Torneio de táticas e técnicas de salvamento em altura | 08h00 às 17h00 |
| Premiação (São Paulo, SP). | 18h00 às 19h00 |
| Encerramento do evento. | 19h00 |
O evento contará com uma praça de alimentação nos dias 26 e 27 de maio, com food trucks diversos para atender ao público presente.
Organização:
Patrocínio 2026:
Apoio 2026:










